Item
XANTHAN GUM 200 MESH (F) (F04634)
Locations
| Location name | Address |
|---|
Documents
| Type | Location |
|---|---|
| Nutrition | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| Pesticide | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| Allergens | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| Animal Testing Statement | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| HACCP Process Flow Diagram | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| Ingredient Statement | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| Safety Data Sheet (SDS) | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| Product Specification Sheet | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| Shelf Life | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| HACCP | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| GMO | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| Kosher | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| Lot Code | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| Organic | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| Country of Origin | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| Label Sample | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| CoA Sample | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
| No Animal Ingredient Statement | Neimenggu Fufeng Biotech -HOHHOT CITY |
-
Responds quickly
- 851 locations
- 6539 items